產品展示PRODUCTS
電動調節(jié)百葉閥
更新時間:2024-07-29
訪問量:1169
廠商性質:生產廠家
生產地址:
電動調節(jié)百葉閥
產品概述
電動調節(jié)百葉閥可廣泛地應用于冶金、建材、化工、電站、玻璃等行業(yè)中的通風、環(huán)保工程的含塵冷風或熱風氣體管道中,作為氣體介質流量調節(jié)或切斷裝置,特別適用于大口徑、大流量、低壓差場合。它可與各種執(zhí)行器配套使用組成不同性能的設備。
電動調節(jié) 百葉閥 結構特點
電動 調節(jié)百葉閥是具有自動調節(jié)特性的閥門,由閥體、百葉板、閥軸、連桿機構、驅動裝置等主要部件組成,閥門主體為焊接結構,門板是由幾個繞各自旋轉軸動作的百葉板組成,軸端采用柔性石墨編織填料密封,具有耐高溫、自潤滑等特點。閥門工作原理是驅動裝置輸出力矩通過連桿機構傳給各閥軸,由各閥軸的轉動帶動各自的百葉板旋轉,,用以改變管道內截面積,以達到大面積截斷介質、降低介質壓力或調節(jié)介質流量的作用,調節(jié)角度為0-90°。
它具有結構簡單、流阻小、重量輕、轉動靈活、使用壽命長、操作維護方便等優(yōu)點。
電動 調節(jié)百葉閥結構圖及性能參數(shù)
公稱壓力PN(MPa) | 0.005MPa |
適用溫度℃ | -30~350℃ |
適用介質 | 粉塵、含塵氣體 |
泄漏量 | ≤3% |
閥門啟閉時間 | ≈25秒 second |
輸入信號(直流) | Ⅱ型0~10MA;Ⅲ型4~20MA |
輸入通道 | 3個 |
輸入電阻 | Ⅱ型220Ω;Ⅲ型250Ω |
電源電壓 | 220V+20V/-20V;50HZ |
介質流速 | ≤25m/s |
電動 調節(jié)百葉閥 主要零件材料
名稱 | 閥體 | 百葉板 | 連桿 | 支架 | 曲柄 | 閥軸 |
材料 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | WCB QT500-7 | 碳鋼 | 2Cr13 |
電動 調節(jié)百葉閥 主要尺寸
DN | D1 | D | L | L1 | H1 | H | b | Z-Φd | 軸數(shù) | 執(zhí)行器 | Wt/kg |
500 | 555 | 600 | 220 | 300 | 900 | 1270 | 8 | 20-18 | 3 | DKJ-310 | 594 |
600 | 655 | 700 | 220 | 300 | 950 | 1370 | 10 | 20-18 | 3 | DKJ-310 | 629 |
700 | 755 | 800 | 240 | 300 | 1000 | 1470 | 10 | 20-18 | 3 | DKJ-310 | 721 |
800 | 870 | 930 | 240 | 365 | 1120 | 1640 | 10 | 24-23 | 3 | DKJ-410 | 813 |
900 | 970 | 1030 | 260 | 365 | 1170 | 1740 | 12 | 24-23 | 3 | DKJ-410 | 905 |
1000 | 1070 | 1130 | 260 | 365 | 1220 | 1840 | 12 | 28-23 | 3 | DKJ-410 | 1000 |
1120 | 1190 | 1250 | 280 | 420 | 1430 | 2110 | 12 | 28-23 | 3 | DKJ-510 | 1080 |
1250 | 1320 | 1380 | 280 | 420 | 1495 | 2240 | 14 | 32-23 | 4 | DKJ-510 | 1372 |
1400 | 1470 | 1530 | 300 | 420 | 1570 | 2390 | 14 | 36-23 | 4 | DKJ-510 | 1566 |
1600 | 1670 | 1730 | 320 | 450 | 1745 | 2660 | 14 | 40-23 | 4 | DKJ-610A | 1951 |
1800 | 1870 | 1930 | 340 | 450 | 1845 | 2860 | 16 | 44-23 | 4 | DKJ-610A | 2340 |
2000 | 2070 | 2130 | 360 | 450 | 1945 | 3060 | 16 | 48-23 | 4 | DKJ-610A | 2730 |
2240 | 2310 | 2370 | 380 | 480 | 2095 | 3330 | 18 | 48-23 | 4 | DKJ-610 | 3075 |
2500 | 2570 | 2630 | 420 | 480 | 2225 | 3590 | 18 | 52-23 | 5 | DKJ-610 | 3624 |
2800 | 2870 | 2930 | 440 | 480 | 2375 | 3890 | 18 | 60-23 | 5 | DKJ-610 | 4226 |
3000 | 3070 | 3130 | 460 | 480 | 2475 | 4090 | 18 | 60-23 | 5 | DKJ-610 | 4735 |
歡迎選購我公司【】您的滿意是我們不朽的追求!公司本著“以質量求生存、以誠信求發(fā)展"的經營理念為閥門行業(yè)的不斷發(fā)展而不懈努力!希望使用我公司產品的用戶,都獲得十分滿意的產品和服務,我們將一如既往的為廣大用戶提供*水平的產品及服務,與您攜手共創(chuàng)輝煌!