產(chǎn)品展示PRODUCTS
美標(biāo)氣動(dòng)球閥
更新時(shí)間:2024-07-30
訪(fǎng)問(wèn)量:1406
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
Q641F/H/Y美標(biāo)氣動(dòng)球閥
產(chǎn)品概述
Q641F/H/Y美標(biāo)氣動(dòng)球閥在管路中主要用來(lái)做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動(dòng)方向。是近年來(lái)被廣泛采用的一種新型閥門(mén),它具有以下優(yōu)點(diǎn):流體阻力小,其阻力系數(shù)與同長(zhǎng)度的管段相等;體積小、重量輕、緊密可靠、操作方便,開(kāi)閉迅速,從全開(kāi)到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠(yuǎn)距離的控制,維修方便;氣動(dòng)球閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封圈一般都是活動(dòng)的,拆卸更換都比較方便;在全開(kāi)或全閉時(shí),球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過(guò)時(shí),不會(huì)引起閥門(mén)密封面的侵蝕。適用范圍廣,公稱(chēng)通徑小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應(yīng)用。廣泛應(yīng)用于冶金、化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機(jī)械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。
Q641F/H/Y結(jié)構(gòu)圖
Q641F/H/Y美標(biāo)氣動(dòng)浮動(dòng)球閥主要零部件材料表
序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | ||
Q641F/H/Y-C | Q641F/H/Y-P | Q641F/H/Y-R | ||
1 | 右閥體 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
2 | 螺母 | A194-2H | A276-304 | A276-316 |
3 | 墊片 | 聚四氟乙烯(PTFE)、 金屬堆焊鈷基 | ||
4 | 螺柱 | A193-B7 | A276-304 | A276-316 |
5 | 閥體 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
6 | 閥座 | 聚四氟乙烯(PTFE)、 柔性石墨 | ||
7 | 球體 | A182-F304 | A182-F304 | A182-F316 |
8 | 閥桿 | A276-410 | A276-304 | A276-316 |
9 | 墊片 | 聚四氟乙烯(PTFE)、 金屬堆焊鈷基 | ||
10 | 填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、 柔性石墨 | ||
11 | 襯套 | 聚四氟乙烯(PTFE)、 柔性石墨 | ||
12 | 壓蓋 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
13 | 螺栓 | A194-2H | A276-304 | A276-304 |
14 | 螺栓 | A194-2H | A276-304 | A276-304 |
15 | 連接支架 | A351-CF8 | A351-CF8 | A351-CF8 |
16 | 螺栓 | A194-2H | A276-304 | A276-304 |
17 | 連接套 | A351-CF8 | A351-CF8 | A351-CF8 |
Q641F/H/Y美標(biāo)氣動(dòng)浮動(dòng)球閥主要性能規(guī)范
試驗(yàn)壓力(Mpa) | 壓力級(jí)(Class) | |||||
150Lb | 300Lb | 400Lb | 600Lb | 900Lb | 1500Lb | |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
密封試驗(yàn) | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 |
氣密試驗(yàn) | 0.5-0.7 |
Q641F/H/Y美標(biāo)氣動(dòng)浮動(dòng)球閥主要外形尺寸表
壓力級(jí)(Class) | 公稱(chēng)通徑 NPS(in) | 尺寸(mm) | 執(zhí)行器型號(hào) | |||||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |||
150LB | 1/2" | 108 | 140/178 | 62/75 | 185/191 | 89 | 60.3 | 35 | 12 | 1.6 | 4-φ15 | GTD52/GTE65 |
3/4" | 117 | 140/178 | 62/75 | 191/197 | 98 | 69.8 | 43 | 12 | 1.6 | 4-φ15 | GTD52/GTE65 | |
1" | 127 | 140/214 | 62/91 | 193/227 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-φ15 | GTD52/GTE80 | |
11/4" | 140 | 164/214 | 75/91 | 212/240 | 117 | 88.9 | 64 | 13 | 1.6 | 4-φ15 | GTD65/GTE80 | |
11/2" | 165 | 164/246 | 75/101 | 217/255 | 127 | 98.4 | 73 | 14.5 | 1.6 | 4-φ15 | GTD65/GTE90 | |
2" | 178 | 190/295 | 91/112 | 260/286 | 152 | 120.6 | 92 | 15.8 | 1.6 | 4-φ19 | GTD80/GTE100 | |
21/2" | 190 | 210/295 | 101/112 | 293/309 | 178 | 139.7 | 105 | 17.6 | 1.6 | 4-φ19 | GTD90/GTE100 | |
3" | 203 | 247/395 | 112/139 | 323/349 | 190 | 152.4 | 127 | 19.1 | 1.6 | 4-φ19 | GTD100/GTE125 | |
4" | 229 | 276/478 | 127/176 | 382/438 | 229 | 190.5 | 157 | 23.9 | 1.6 | 8-φ19 | GTD115/GTE160 | |
5" | 356 | 348/562 | 159/206 | 468/534 | 254 | 216 | 186 | 23.9 | 1.6 | 8-φ22 | GTD140/GTE190 | |
6" | 394 | 378/724 | 176/228 | 510/582 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 1.6 | 8-φ22 | GTD160/GTE210 | |
8" | 457 | 524/928 | 228/275 | 655/702 | 343 | 298.5 | 270 | 28.6 | 1.6 | 8-φ22 | GTD210/GTE255 | |
300LB | 1/2" | 140 | 140/178 | 62/75 | 185/191 | 95 | 65.7 | 35 | 14.5 | 1.6 | 4-φ15 | GTD52/GTE65 |
3/4" | 152 | 164/214 | 75/91 | 197/225 | 117 | 82.5 | 43 | 15.8 | 1.6 | 4-φ19 | GTD65/GTE80 | |
1" | 165 | 164/214 | 75/91 | 199/227 | 124 | 88.9 | 51 | 17.6 | 1.6 | 4-φ19 | GTD65/GTE80 | |
11/4" | 178 | 190/295 | 91/112 | 240/266 | 133 | 98.4 | 64 | 19.1 | 1.6 | 4-φ19 | GTD80/GTE100 | |
11/2" | 190 | 210/295 | 101/112 | 255/271 | 156 | 114.3 | 73 | 20.6 | 1.6 | 4-φ19 | GTD90/GTE100 | |
2" | 216 | 247/340 | 112/127 | 286/307 | 165 | 127 | 92 | 22.3 | 1.6 | 8-φ19 | GTD100/GTE115 | |
21/2" | 241 | 276/398 | 127/139 | 330/335 | 190 | 149.2 | 105 | 25.4 | 1.6 | 8-φ22 | GTD115/GTE125 | |
3" | 283 | 308/438 | 139/159 | 349/383 | 210 | 168.3 | 127 | 28.6 | 1.6 | 8-φ22 | GTD125/GTE145 | |
4" | 305 | 348/562 | 159/206 | 421/487 | 254 | 200 | 157 | 31.8 | 1.6 | 8-φ22 | GTD145/GTE190 | |
5" | 381 | 432/724 | 176/228 | 485/557 | 279 | 234.9 | 186 | 35 | 1.6 | 8-φ22 | GTD160/GTE210 | |
6" | 403 | 524/928 | 228/275 | 582/629 | 318 | 269.9 | 216 | 36.6 | 1.6 | 12-φ22 | GTD210/GTE255 | |
8" | 502 | 648/1033 | 275/324 | 702/750 | 381 | 330.2 | 270 | 41.3 | 1.6 | 12-φ25 | GTD255/GTE300 | |
600LB | 1/2" | 165 | 164/214 | 75/91 | 191/219 | 95 | 65.7 | 35 | 14.5 | 6.4 | 4-φ15 | GTD65/GTE80 |
3/4" | 190 | 164/214 | 75/91 | 197/225 | 117 | 82.5 | 43 | 15.8 | 6.4 | 4-φ19 | GTD65/GTE80 | |
1" | 216 | 190/246 | 91/101 | 227/237 | 124 | 88.9 | 51 | 17.6 | 6.4 | 4-φ19 | GTD80/GTE90 | |
11/4" | 229 | 210/295 | 101/112 | 256/266 | 133 | 98.4 | 64 | 20.6 | 6.4 | 4-φ19 | GTD90/GTE100 | |
11/2" | 241 | 247/340 | 112/127 | 271/292 | 156 | 114.3 | 73 | 22.3 | 6.4 | 4-φ19 | GTD100/GTE115 | |
2" | 292 | 276/398 | 127/139 | 307/312 | 165 | 127 | 92 | 25.4 | 6.4 | 8-φ19 | GTD115/GTE125 | |
21/2" | 330 | 308/438 | 139/159 | 335/370 | 190 | 149.2 | 105 | 28.6 | 6.4 | 8-φ22 | GTD125/GTE145 | |
3" | 356 | 348/478 | 159/176 | 383/400 | 21O | 168.3 | 127 | 31.8 | 6.4 | 8-φ22 | GTD145/GTE160 | |
4" | 406 | 378/724 | 176/228 | 438/510 | 254 | 200 | 157 | 35 | 6.4 | 8-φ26 | GTD160/GTE210 | |
5" | 457 | 524/928 | 228/275 | 557/604 | 279 | 234.9 | 186 | 38.2 | 6.4 | 8-φ26 | GTD210/GTE255 | |
6" | 495 | 648/1033 | 275/324 | 629/677 | 318 | 269.9 | 216 | 41.3 | 6.4 | 12-φ26 | GTD255/GTE300 | |
8" | 597 | 715/1129 | 324/380 | 750/808 | 381 | 330.2 | 270 | 47.6 | 6.4 | 12-φ29 | GTD300/GTE350 |
歡迎選購(gòu)河南湖高閥門(mén)物資有限公司【Q641F-150LB】產(chǎn)品,您的滿(mǎn)意是我們不朽的追求!公司本著“以質(zhì)量求生存、以誠(chéng)信求發(fā)展"的經(jīng)營(yíng)理念為閥門(mén)行業(yè)的不斷發(fā)展而不懈努力!希望使用我公司產(chǎn)品的用戶(hù),都獲得十分滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù),我們將一如既往的為廣大用戶(hù)提供*水平的產(chǎn)品及服務(wù),與您攜手共創(chuàng)輝煌!