產(chǎn)品展示PRODUCTS
EG6K41J英標(biāo)常開式氣動隔膜閥
更新時間:2024-07-30
訪問量:1167
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
EG6K41J英標(biāo)常開式氣動隔膜閥
產(chǎn)品概述
隔膜閥是一種特殊形式的截斷閥、其啟閉件是一塊用軟質(zhì)材料制成的隔膜,它將閥體內(nèi)腔與閥蓋內(nèi)腔隔開,使閥體、閥瓣、閥桿不受介質(zhì)腐蝕、不會產(chǎn)生介質(zhì)外流??蓮V泛應(yīng)用于各種腐蝕性流體以及纖維狀,粉末狀介質(zhì)。連接方式:法蘭。驅(qū)動方式有:手動,氣動,電動。
EG6K41J英標(biāo)常開式氣動隔膜閥可附無觸點反饋信號、限位器,以適應(yīng)自控、程控或調(diào)節(jié)流量的需要。當(dāng)氣源故障時,可操作手輪啟閉。
與其它閥門zui大的區(qū)別在于:采用無填料函的構(gòu)造;橡膠隔膜可使流道內(nèi)的腐蝕性介質(zhì)與所有驅(qū)動部件處于*隔離的狀態(tài),從而杜絕了通常閥門的“跑、冒、滴、漏”等弊端。于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。適用溫度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料)。
主要零部件材質(zhì)
零件名稱 | 閥體 | 閥瓣、閥蓋、薄膜壓頭 | 汽缸、汽缸蓋 | 螺桿、閥桿、壓簧桿 | 隔膜、薄膜 |
材料 | HT200襯氟塑料、襯橡膠 | HT200 | HT200 ZL102 | 35 | 氯丁橡膠、氟塑料 |
主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | 試驗壓力Ps(MPa) |
| 適用介質(zhì) | 工作溫度 | |
殼體試驗 | 密封試驗 | ||||
0.6 | 0.9 | 0.66 | W、非腐蝕性流體 | ≤100 | |
1.0 | 1.5 | 1.1 | J、一般腐蝕性流體 | ≤85 | |
Fs、強(qiáng)酸、堿及各種有機(jī)溶劑 | ≤150 |
英標(biāo)常閉式襯膠氣動隔膜閥 外形尺寸、連接尺寸及重量
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 氣動裝置 | 重量 | |||||||||||
L | f | D1 | D | Do | n-d | H | B | 代號ES | 耗氣量 (cm2) | 氣源壓力 | 氣源接頭 | ||||
J | W | ||||||||||||||
英標(biāo)常閉式 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 120 | 4-13.5 | 343 | 168 | 61 | 163.87 | 0.3 | 1/8 | 6.3 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 120 | 4-13.5 | 345 | 168 | 61 | 196.65 | 0.3~0.4 | 1/8 | 7.3 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 120 | 4-17.5 | 363 | 168 | 61 | 229.4 | 0.3~0.4 | 1/8 | 8.3 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 165 | 4-17.5 | 430 | 260 | 62 | 1425.7 | 0.3~0.4 | 1/4 | 14.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 165 | 4-17.5 | 575 | 318 | 63 | 2284.1 | 0.3~0.4 | 1/4 | 26 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 588 | 318 | 63 | 3048 | 0.3~0.4 | 1/4 | 30.8 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 165 | 8-17.5 | 769 | 318 | 63 | 3244.7 | 0.4~0.5 | 1/4 | 64.9 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 816 | 425 | 64 | 6964.5 | 0.4~0.5 | 1/4 | 70.3 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 820 | 425 | 64 | 7439.7 | 0.4~0.5 | 3/8 | 80.7 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 310 | 8-22 | 920 | 549 | 65 | 14912 | 0.5 | 3/8 | 184.5 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 1010 | 749 | 66 | 49161 | 0.6 | 1/2 | 202 |
英標(biāo)常開式襯膠氣動隔膜閥
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 氣動裝置 | 重量 | |||||||||||
L | f | D1 | D | Do | n-d | H | B | 代號ES | 耗氣量 | 氣源壓力 | 氣源接頭 | ||||
J | W | ||||||||||||||
英標(biāo)常開式 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 120 | 4-13.5 | 394 | 168 | 61 | 163.87 | 0.3 | 1/8 | 7.2 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 120 | 4-13.5 | 394 | 168 | 61 | 196.65 | 0.3~0.4 | 1/8 | 8.9 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 120 | 4-17.5 | 400 | 168 | 61 | 229.4 | 0.3~0.4 | 1/8 | 10.6 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 165 | 4-17.5 | 485 | 260 | 62 | 1425.7 | 0.3~0.4 | 1/4 | 19.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 165 | 4-17.5 | 635 | 318 | 63 | 2284.1 | 0.3~0.4 | 1/4 | 34.9 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 650 | 318 | 63 | 3048 | 0.3~0.4 | 1/4 | 39.9 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 165 | 8-17.5 | 660 | 318 | 63 | 3244.7 | 0.4~0.5 | 1/4 | 51.9 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 816 | 425 | 64 | 6964.5 | 0.4~0.5 | 1/4 | 51.9 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 825 | 425 | 64 | 7439.7 | 0.4~0.5 | 3/8 | 93.2 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 310 | 8-22 | 1013 | 549 | 65 | 14912 | 0.5 | 3/8 | 184.5 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 1300 | 749 | 66 | 49161 | 0.6 | 1/2 | 407.4 |
歡迎選購河南湖高閥門物資有限公司【】產(chǎn)品,您的滿意是我們不朽的追求!公司本著“以質(zhì)量求生存、以誠信求發(fā)展”的經(jīng)營理念為閥門行業(yè)的不斷發(fā)展而不懈努力!希望使用我公司產(chǎn)品的用戶,都獲得十分滿意的產(chǎn)品和服務(wù),我們將一如既往的為廣大用戶提供*水平的產(chǎn)品及服務(wù),與您攜手共創(chuàng)輝煌!