產(chǎn)品展示PRODUCTS
D371X蝸輪對(duì)夾式蝶閥
更新時(shí)間:2024-07-26
訪問(wèn)量:1576
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
D371X蝸輪對(duì)夾式蝶閥
產(chǎn)品概述
D371X蝸輪蝶閥采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能可靠。密封副材料選用不銹鋼和**耐油橡膠配對(duì),使用壽命長(zhǎng)。橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點(diǎn)的介質(zhì),供用戶選擇。蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過(guò)流面積大,流阻小。整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。本閥結(jié)構(gòu)*,操作靈活,省力,方便。
D371X蝸輪對(duì)夾式蝶閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
D371X蝸輪蝶閥采用對(duì)夾中心板式結(jié)構(gòu),主要由閥體,閥板,閥軸,閥座及傳動(dòng)裝置組成,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊,小巧輕便,運(yùn)輸,安裝,拆卸方便;90°的啟閉,開關(guān)迅速,操作扭矩小,省力輕巧;密封性能好,使用壽命長(zhǎng),可達(dá)到零泄露;其流量特性近似于直線,調(diào)節(jié)性能好。閥門為橡膠密封,關(guān)閉時(shí)蝶板和閥座密封性能良好,雙向密封性能優(yōu)良,扭矩值小,閥門在工作壓力下保持100%零泄漏,且蝶板與閥座密封之間的磨擦小。閥門由閥軸驅(qū)動(dòng)閥板,閥板做90°轉(zhuǎn)動(dòng)。蝶板啟閉靈活,無(wú)卡澀、跳動(dòng)現(xiàn)象,扭矩小。
用途
軟密封中線對(duì)夾式蝶閥,雙偏心法蘭式蝶閥結(jié)構(gòu)緊湊,90°回轉(zhuǎn)開關(guān)輕松,密封可靠,使用壽命長(zhǎng),被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、輕紡、食品等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | 50~2000 | |
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | **橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |
D371X蝸輪蝶閥主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
蝶板 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼及合金鋼 |
閥軸 | 2Cr13、不銹鋼 |
密封圈 | **耐油橡膠、聚四*** |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
D371X蝸輪蝶閥主要外形及連接尺寸
DN | L | H1 | H | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | ||||||
50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 |
1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考