產(chǎn)品展示PRODUCTS
X61F美標(biāo)承插焊式卡套旋塞閥
更新時間:2024-07-27
訪問量:1107
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
X61F美標(biāo)承插焊卡套式旋塞閥產(chǎn)品概述
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
結(jié)構(gòu)長度 | 承插端尺寸 | 檢查驗(yàn)收 |
ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | API 598 |
主要性能規(guī)范
型號 | 壓力級(LB) | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃)聚四氟乙烯 | ||
殼體 | 密封(水) | 低壓密封(氣) | ||||
X61F-150(LB)C | 150 | 3.0 | 2.2 | 0.5~0.7 | 水、蒸汽、油 | ≤150 |
300 | 7.8 | 5.6 | ||||
600 | 15.3 | 11.2 | ||||
X61F-150(LB)C | 150 | 3.0 | 2.2 | 0.5~0.7 | 硝酸類 | ≤150 |
300 | 7.8 | 5.6 | ||||
600 | 15.3 | 11.2 | ||||
X61F-150(LB)C | 150 | 3.0 | 2.2 | 0.5~0.7 | 硝酸類 | ≤150 |
300 | 7.8 | 5.6 | ||||
600 | 15.3 | 11.2 |
外形及連接尺寸
壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||
NPS(inch) | (mm) | d1 | d2 | L | b | H | D0 | |
150 LB | 1/2 | 13 | 21.8±0.1 | 38 | 108 | 10 | 110 | 160 |
3/4 | 19 | 27.2±0.1 | 43 | 117 | 13 | 115 | 160 | |
1 | 25 | 33.9±0.1 | 49 | 127 | 13 | 115 | 190 | |
11/4 | 32 | 42.7±0.1 | 56 | 140 | 13 | 135 | 190 | |
11/2 | 38 | 48.8±0.1 | 65 | 165 | 13 | 140 | 240 | |
2 | 51 | 61.2±0.1 | 78 | 178 | 16 | 150 | 305 | |
21/2 | 64 | 74±0.2 | 90 | 190 | 16 | 165 | 305 | |
3 | 78 | 90±0.15 | 105 | 203 | 16 | 180 | 450 | |
4 | 102 | 115.6±0.15 | 126 | 229 | 19 | 380 | 500 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考