產(chǎn)品展示PRODUCTS
X43W二通不銹鋼旋塞閥
更新時(shí)間:2024-07-27
訪問量:1090
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
X43W二通不銹鋼旋塞閥
產(chǎn)品概述
X43W二通不銹鋼法蘭旋塞閥是關(guān)閉件或柱塞形的旋轉(zhuǎn)閥,通過旋轉(zhuǎn)90度使閥塞上的通道口與閥體上的通道口相同或分開,實(shí)現(xiàn)開啟或關(guān)閉的一種閥門。旋塞閥的閥塞的形狀可成圓柱形或圓錐形。X43W不銹鋼旋塞閥體積小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,重量輕,便于維修。密封性能好,不受安裝方向的限制,介質(zhì)的流向可任意。無振動(dòng),噪聲小。
主要性能規(guī)范
型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體 | 密封 | ||||
X43W-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 硝酸類 | ≤250 |
X43W-1.0R | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 醋酸類 | -20~150 |
主要材料
零件名稱 | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 |
X43W-1.0P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 油浸石棉盤根 |
X43W-1.0R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 |
主要尺寸
型號(hào) | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | □s | h | H | ||
X43W-1.0P | 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 14 | 26 | 99 |
20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 14 | 34 | 124 | |
25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 17 | 38 | 133 | |
32 | 115 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 18 | 45 | 152 | |
40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 26 | 55 | 212 | |
50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 28 | 74 | 260 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 40 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 26 | 8-φ18 | 45 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 54 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 62 | 172 | 512 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-φ23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 3 | 30 | 12-φ23 | 100 | 263 | 760 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考