產(chǎn)品展示PRODUCTS
GL41德標Y型過濾器
更新時間:2024-07-27
訪問量:1369
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
GL41德標Y型過濾器
產(chǎn)品概述
GL41德標Y型過濾器PN10~PN16具有結構先進、阻力小、排污時間短、效率高、安裝檢修方便、成本低等特點。適用介質為水、蒸汽、油,可滿足不同管道需求。 Y型過濾器是輸送介質的管道系列*的一種裝置,通常安裝在減壓閥、泄壓閥、定水位閥或其它設備的進口端,用來消除介質中的雜質,以保護閥門及設備的正常使用。該過濾器具有結構先進,阻力小,排污方便等特點。適用介質可為水,油、氣??砂从脩粢笾谱鳛V網(wǎng),其外型基本相同(Y型),內(nèi)部件全部采用不銹鋼,堅固耐用。當需要清洗時,只要將可拆卸的濾筒取出,去除濾出的雜質后,重新裝入即可,使用維護極為方便。該過濾器體形小、濾眼細、阻力小、效果高、安裝檢修方便
主要性能參數(shù)
型號 | PN | 工作壓力 (Mpa) | 適用溫度 (℃) | 適用介質 |
GL41H-10 | 10 | 1 | ≤ 120 | 水、蒸汽、油 |
GL41H-16 | 16 | 1.6 | ≤ 200 | 水、蒸汽、油 |
GL41H-16Q | 16 | 1.6 | ≤ 220 | 水、蒸汽、油 |
主要零部件材料
型號 | 材料 | |||
閥體、閥蓋 | 過濾網(wǎng) | 螺塞 | 墊片 | |
GL41H-10 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 可鍛鑄鐵 | 橡膠石棉板 |
GL41H-16 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 可鍛鑄鐵 | 橡膠石棉板 |
GL41H-16Q | 球磨鑄鐵 | 不銹鋼 | 可鍛鑄鐵 | 橡膠石棉板 |
主要外形及結構尺寸(單位:mm)
型號 | DN | L | D | z×Φd | H | 重量/kg |
GL41H-10 | 50 | 250 | 160 | 4×Φ18 | 168 | - |
65 | 280 | 180 | 4×Φ18 | 185 | ||
80 | 315 | 195 | 4×Φ18 | 200 | ||
100 | 370 | 215 | 8×Φ18 | 255 | ||
125 | 450 | 245 | 8×Φ18 | 295 | ||
150 | 510 | 280 | 8×Φ23 | 345 | ||
200 | 560 | 335 | 8×Φ23 | 425 | ||
250 | 745 | 390 | 12×Φ23 | 515 | ||
300 | 780 | 440 | 12×Φ23 | 600 | ||
GL41H-16Q | 50 | 250 | 160 | 4×Φ18 | 168 | |
65 | 280 | 180 | 4×Φ18 | 185 | ||
80 | 315 | 195 | 8×Φ18 | 200 | ||
100 | 370 | 215 | 8×Φ18 | 255 | ||
125 | 450 | 245 | 8×Φ18 | 295 | ||
150 | 510 | 280 | 8×Φ23 | 345 | ||
200 | 560 | 335 | 12×Φ23 | 425 | ||
250 | 745 | 405 | 12×Φ25 | 515 | ||
300 | 780 | 460 | 12×Φ25 | 600 | ||
GL41H-16 | 32 | 180 | 135 | 4×Φ18 | 90 | 4.9 |
40 | 220 | 145 | 4×Φ18 | 125 | 7.3 | |
50 | 240 | 160 | 4×Φ18 | 145 | 10.1 | |
65 | 280 | 180 | 4×Φ18 | 165 | 14 | |
80 | 320 | 195 | 8×Φ18 | 210 | 19.2 | |
100 | 380 | 215 | 8×Φ18 | 250 | 27 | |
125 | 440 | 245 | 8×Φ18 | 295 | 49.7 | |
150 | 480 | 280 | 8×Φ23 | 335 | 59.4 | |
200 | 600 | 335 | 12×Φ23 | 380 | 97.2 | |
250 | 605 | 405 | 12×Φ25 | 430 | 132.4 | |
300 | 635 | 460 | 12×Φ25 | 460 | 173.2 | |
350 | 696 | 520 | 16×Φ25 | 495 | 230 | |
400 | 790 | 580 | 16×Φ30 | 560 | 320 | |
450 | 850 | 640 | 20×Φ30 | 641 | 460 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考