產(chǎn)品展示PRODUCTS
DA371F3襯氟塑料里蝶閥
更新時間:2024-07-29
訪問量:1137
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
DA371F3襯氟塑料里蝶閥
產(chǎn)品概述
DA371F3襯氟塑料里蝶閥采用帶有球形密封表面的襯聚四氟乙烯包襯蝶板,配以閥座基部的 硅橡膠襯墊調(diào)節(jié)閥門的密封性能;該閥門操作輕便,嚴密的密封性能,超 長的使用壽命;可作快速切斷或調(diào)節(jié)流量之用。適用于要求可靠密封和 良好調(diào)節(jié)特性的場合。
特點:
1、中線蝶閥為整個蝶板與閥座在360°圓周內(nèi)同心(中線),具有雙向密封功能,壓力、流量可自由調(diào)節(jié);
2、偏心蝶閥為二維方向偏心產(chǎn)品的凸輪效應(yīng)會使密封副產(chǎn)生足夠的密封比壓,并且隨著工作壓力的升高,密封效果更理想;
3、四級加載彈性密封,保證了閥門內(nèi)、外的零泄漏。
a:軸與蝶閥一體外襯F46;
b:軸頭端面采用彈性O(shè)型圈和軸肩處剛性墊圈、彈性橡膠墊組合;
c:軸的徑向采用O型圈與金屬軸套的組合;
d:閥座鑲嵌有彈性條的閥體槽內(nèi)。
4、采用可彈性墊片定位準確,結(jié)構(gòu)簡單。(*采用O型圈是為了防止意外泄漏時的安全措施)。
零件材料:
零件名稱 | 材料 |
上下閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、襯F46、F3 |
閥座 | 鑄鋼 |
帶桿蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、襯F46、F3 |
填料 | F4 |
襯墊 | 硅橡膠 |
蝸輪手柄 | 球墨鑄鐵 |
DA371F3/DA971F3襯氟塑料里蝶閥性能參數(shù):
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅(qū)動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動
|
DA371F3/DA971F3襯氟塑料里蝶閥外形尺寸:
公稱通徑 | PN1.0(MPa)主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 參考值 | 重量 | ||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | Z-Φd | H2 | H1 | ㎏ |
40 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 | 270 | 80 | 4 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 | 280 | 85 | 5 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 4-Φ18 | 290 | 93 | 7 |
80 | 46 | 195 | 160 | 140 | 3 | 4-Φ18 | 310 | 100 | 9 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 8-Φ18 | 340 | 110 | 13 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 8-Φ18 | 355 | 120 | 15 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 4 | 8-Φ23 | 380 | 160 | 24 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 4 | 8-Φ23 | 430 | 245 | 38 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 4 | 12-Φ23 | 450 | 260 | 60 |
300 | 78 | 440 | 400 | 370 | 4 | 12-Φ23 | 480 | 300 | 70 |
350 | 78 | 500 | 460 | 420 | 4 | 16-Φ23 | 600 | 320 | 80 |
400 | 102 | 565 | 515 | 475 | 4 | 16-Φ25 | 630 | 330 | 120 |
450 | 114 | 615 | 565 | 525 | 4 | 20-Φ25 | 655 | 380 | 165 |
500 | 127 | 670 | 620 | 580 | 5 | 20-Φ25 | 680 | 390 | 205 |
600 | 154 | 780 | 725 | 690 | 5 | 20-Φ30 | 730 | 450 | 250 |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 24-Φ30 | 790 | 480 | 320 |
800 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 20-Φ34 | 880 | 580 | 395 |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 28-Φ34 | 930 | 625 | 450 |
1000 | 213 | 1220 | 1160 | 1115 | 6 | 28-Φ34 | 1000 | 660 | 600 |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 6 | 32-Φ41 | 1300 | 780 | 825 |
DA371F3/DA971F3襯氟塑料里蝶閥結(jié)構(gòu)圖: